|
|||||||||||||||||||
| MINISTERUL EDUCATIEI , CERCETARII SI TINERETULUI | |||||||||||||||||||
| INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | |||||||||||||||||||
| Str.Icoanei nr. 19 sectorul 2 ;Tel.211.88.41; 211.84.85; Fax: 210.75.31 | |||||||||||||||||||
| www.ismb.edu.ro | |||||||||||||||||||
| Repartizarea inspectorilor şcolari | |||||||||||||||||||
| pentru monitorizarea unităţilor de învăţământ | |||||||||||||||||||
| în anul şcolar 2007-2008 | |||||||||||||||||||
| Nr. crt. | Inspector şcolar | Specialitatea | Unităţi de învăţământ 2007 / 2008 | ||||||||||||||||
| 1 | Iordache Georgeta | Preşcolar S1 | Toate grădiniţele de stat şi particulare din Sectorul 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Fleisch Gherghina | Preşcolar S2 | Toate grădiniţele de stat şi particulare din Sectorul 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Ciauşu Elena | Preşcolar S3 | Toate grădiniţele de stat şi particulare din Sectorul 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Ciobotaru Melania | Preşcolar S4 | Toate grădiniţele de stat şi particulare din Sectorul 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Micu Magdalena | Preşcolar S5 | Toate grădiniţele de stat şi particulare din Sectorul 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Petrescu Conona | Preşcolar S6 | Toate grădiniţele de stat şi particulare din Sectorul 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Ioniţă Daniela | Primar S1 | 1. Şcoala cu clasele I-VIII nr.17 / 1 | ||||||||||||||||
| 2. Şcoala cu clasele I-VIII nr.13 / 1 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr.178 / 1 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.179 / 1 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.182 / 1 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala MEA / 1 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala cu clasele I-VIII nr.175 /1 | |||||||||||||||||||
| 8. Şcoala cu clasele I-VIII nr.7 /1 | |||||||||||||||||||
| 8 | Manea Alexandra | Primar S2 | 1. Şcoala cu clasele I-VIII nr.32 / 2 | ||||||||||||||||
| 2.Şcoala cu clasele I-VIII nr.40 / 2 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr.39 / 2 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.41 / 2 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.46 / 2 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala cu clasele I-VIII nr.145 / 2 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala cu clasele I-VIII nr.307 / 2 | |||||||||||||||||||
| 8. Şcoala „Mama Sica” (P) / 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | Sofronea Adriana Daniela | Primar S3 | 1. Şcoala cu clasele I-VIII nr.78 / 3 | ||||||||||||||||
| 2. Şcoala cu clasele I-VIII nr.21 / 3 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr.200 / 3 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.199 / 3 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.55 / 3 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala cu clasele I-VIII nr.95 / 3 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala cu clasele I-VIII nr.67 / 3 | |||||||||||||||||||
| 8. Şcoala cu clasele I-VIII nr.88 / 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | Bărbulescu Gabriela | Primar S4 | 1. Şcoala cu clasele I-VIII nr.98 / 4 | ||||||||||||||||
| 2. Şcoala cu clasele I-VIII nr.100 / 4 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr.133 / 4 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.96 / 4 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.165 / 4 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala cu clasele I-VIII nr.189 / 4 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala cu clasele I-VIII nr.308 / 4 | |||||||||||||||||||
| 8. Şcoala cu clasele I-VIII nr.119 / 4 | |||||||||||||||||||
| 11 | Pacearcă Ştefan | Primar S5 | 1. Şcoala cu clasele I-VIII nr.2/ 5 | ||||||||||||||||
| 2. Şcoala cu clasele I-VIII nr.280 / 5 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr.131 / 5 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.128 / 5 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.188 / 5 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala cu clasele I-VIII nr.135 / 5 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala cu clasele I-VIII nr.144 / 5 | |||||||||||||||||||
| 8. Şcoala „ADA”, (P) / 5 | |||||||||||||||||||
| 12 | Marin Tudor | Primar S6 | 1. Şcoala cu clasele I-VIII nr.117 / 6 | ||||||||||||||||
| 2. Şcoala cu clasele I-VIII nr.142 / 6 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr.156 / 6 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.157 / 6 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.155 / 6 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala cu clasele I-VIII nr.164 / 6 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala cu clasele I-VIII nr.174 / 6 | |||||||||||||||||||
| 8. Şcoala cu clasele I-VIII nr.161 / 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | Stoicescu Popescu Dia Daria | Limba şi literatura română | 1. Şcoala cu clasele I-VIII nr.82 / 3 | ||||||||||||||||
| 2. Liceul „Profesia” / 3 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr.99 / 4 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.115 / 5 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.103 / 5 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 114/ 5 | |||||||||||||||||||
| 7. Colegiul Naţional „Spiru Haret” | |||||||||||||||||||
| 8. Liceul Waldorf + Grădiniţa nr.113/2 | |||||||||||||||||||
| 14 | Petrescu Elvira | Limba şi literatura română | 1. Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”/ 2 | ||||||||||||||||
| 2. Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc” / 2 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr.52/2 | |||||||||||||||||||
| 4. Liceul „T. Lalescu” (P) / 3 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.64 / 2 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala cu clasele I-VIII nr.85 / 2 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala cu clasele I-VIII nr.71 / 2 | |||||||||||||||||||
| 8. Şcoala „Mihai Ionescu” (P) / 3 | |||||||||||||||||||
| 15 | Truşcă Eliza Ioana | Limba şi literatura română | 1. Şcoala cu clasele I-VIII Nr.311 | ||||||||||||||||
| 2. Liceul Teoretic „Ion Neculce”/ 1 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr.163 / 6 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.59 / 6 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.176 / 6 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala cu clasele I-VIII nr.206 / 6 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala cu clasele I-VIII nr.173 / 1 | |||||||||||||||||||
| 8. Şcoala cu clasele I-VIII nr.172 / 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | Groza Doina | Limba franceză | 1. Liceul Teoretic „Jean Monnet” / 1 | ||||||||||||||||
| 2. Şcoala cu clasele I-VIII nr.310 / 6 | |||||||||||||||||||
| 3. Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”/ 1 | |||||||||||||||||||
| 4. Colegiul Naţional „I.Haşdeu” / 2 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.190 / 4 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala cu clasele I-VIII nr.205 / 6 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala cu clasele I-VIII nr.167 / 6 | |||||||||||||||||||
| 8. Şcoala cu clasele I-VIII nr.51 / 2 | |||||||||||||||||||
| 17 | Vişan Alexandra Florinela | Limba franceză | 1. Şcoala cu clasele I-VIII nr.62 / 2 | ||||||||||||||||
| 2. Şcoala cu clasele I-VIII nr.58 / 2 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr.309 / 6 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.45 / 1 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.81/ 3 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala cu clasele I-VIII nr.171 / 1 | |||||||||||||||||||
| 7. Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” / 1 | |||||||||||||||||||
| 8. Liceul Ecoprof (P) / 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | Nichita Ruxandra | Limba engleză | 1. Liceul Teoretic „Dante Alighieri”/3 | ||||||||||||||||
| 2. Grup Şcolar Industrial „Mecanică Fină”/ 2 | |||||||||||||||||||
| 3. Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”/ 2 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.27 / 2 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.28 / 2 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala cu clasele I-VIII nr.31 / 2 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala cu clasele I-VIII nr.4 / 2 | |||||||||||||||||||
| 8. Şcoala cu clasele I-VIII nr.73 / 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | Bujan Maria | Limba engleză | 1. Şcoala cu clasele I-VIII nr.23 / 2 | ||||||||||||||||
| 2. Şcoala cu clasele I-VIII nr.25 / 2 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr.26 / 2 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.66 / 2 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.77 / 2 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala cu clasele I-VIII nr.149 / 3 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala cu clasele I-VIII nr.116 / 3 | |||||||||||||||||||
| 8. Liceul Teoretic „C.A.Rosetti” / 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | Ionescu
Ileana ˝ normă |
1. Şcoala cu clasele I-VIII nr.93 / 4 | |||||||||||||||||
| 2. Şcoala cu clasele I-VIII nr.110 / 4 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr.194 / 4 | |||||||||||||||||||
| 4. Liceul Bilingv „Decebal” / 3 | |||||||||||||||||||
| 21 | Gheorghiu
Luminiţa ˝ normă |
Limba latină | 1. Şcoala cu clasele I-VIII nr.74 / 4 | ||||||||||||||||
| 2. Şcoala cu clasele I-VIII nr.36 / 4 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr.86 / 4 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.184 / 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | Tecsi Francisc | Minorităţi | 1. Liceul Teoretic „Ady Endre” / 2 | ||||||||||||||||
| 2. Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă” / 1 | |||||||||||||||||||
| 3. Colegiul German „Goethe” / 1 | |||||||||||||||||||
| 4. Liceul Teoretic Bulgar ”Hristo Botev”/ 1 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.130 / 5 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala cu clasele I-VIII nr.136 / 5 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala cu clasele I-VIII nr.102 / 4 | |||||||||||||||||||
| 23 | Iancu Cristina | Matematică | 1. Şcoala Centrală / 2 | ||||||||||||||||
| 2. Şcoala cu clasele I-VIII nr.22 / 3 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr.196 / 3 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.181 / 1 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.183 / 1 | |||||||||||||||||||
| 6. Colegiul Naţional de Informatică „T. Vianu” / 1 | |||||||||||||||||||
| 7. Liceul Internaţional de Informatică (P) / 3 | |||||||||||||||||||
| 8. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 20 / 3 | |||||||||||||||||||
| 24 | Chiteş Costel | Matematica | 1 Şcoala cu clasele I-VIII nr. 97 / 4 | ||||||||||||||||
| 2.Centrul de Studii "Ştefan cel Mare şi Sfânt"/ 3 | |||||||||||||||||||
| 3 Şcoala cu clasele I-VIII nr. 84 / 3 | |||||||||||||||||||
| 4 Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" / 1 | |||||||||||||||||||
| 5 Şcoala cu clasele I-VIII nr. 47 / 3 | |||||||||||||||||||
| 6 Colegiul Naţional "Cantemir-Vodă"/2 | |||||||||||||||||||
| 7 Şcoala cu clasele I-VIII nr. 70 / 3 | |||||||||||||||||||
| 8 Colegiul National "Gh. Şincai" / 4 | |||||||||||||||||||
| 25 | Vrînceanu Gabriel | Matematica | 1. Şcoala cu clasele I-VIII Nr.54/ 3 | ||||||||||||||||
| 2. Colegiul Tehnic „Traian” / 2 | |||||||||||||||||||
| 3. Colegiul Economic „Hermes” / 2 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 80 / 3 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 16 / 3 | |||||||||||||||||||
| 6. Colegiul Naţional "Matei Basarab"/ 3 | |||||||||||||||||||
| 7. Colegiul Tehnic de Poştă şi Tc."Gheorghe Airinei" / 6 | |||||||||||||||||||
| 8. Colegiul Tehnic Energetic / 5 | |||||||||||||||||||
| 26 | Dinică Livia | Fizica | 1. Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3 "Nicolae Titulescu" | ||||||||||||||||
| 2. Grup Şcolar Industrial „Grigore Cerchez ” / 5 | |||||||||||||||||||
| 3. Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” / 6 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.193 / 6 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.197 / 6 | |||||||||||||||||||
| 6. Liceul „C-tin Angelescu”, (P) / 6 | |||||||||||||||||||
| 7. Grup Şcolar "Gheorghe Asachi" | |||||||||||||||||||
| 8. Liceul şi Şcoala "Lauder" | |||||||||||||||||||
| 27 | Stoica Victor | Fizica | 1. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” / 4 | ||||||||||||||||
| 2. Colegiul Naţional „Ion Creangă” / 4 | |||||||||||||||||||
| 3. Liceul Teoretic „Ion Barbu” / 5 | |||||||||||||||||||
| 4. Colegiul Tehnic „Petru Rareş” / 4 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.79 / 4 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala cu clasele I-VIII nr.108 / 4 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala cu clasele I-VIII nr.113 / 4 | |||||||||||||||||||
| 8. Şcoala cu clasele I-VIII nr.10 / 2 | |||||||||||||||||||
| 28 | Doicin Luminiţa Irinel | Chimie | 1. Şcoala cu clasele I-VIII nr.143 / 5 | ||||||||||||||||
| 2. Şcoala cu clasele I-VIII nr.141 / 5 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr.148 / 5 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.139 / 5 | |||||||||||||||||||
| 5. Colegiul Naţional „Octav Onicescu” / 4 | |||||||||||||||||||
| 6. Scoala Ruth (P) / 5 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala cu clasele I-VIII nr.127 / 5 | |||||||||||||||||||
| 8. Şcoala cu clasele I-VIII nr.147 / 5 | |||||||||||||||||||
| 29 | Manea Mihai | Istorie | 1. Liceul „George Călinescu” / 1 | ||||||||||||||||
| 2. Colegiul Naţional „Victor Babes” / 2 | |||||||||||||||||||
| 3. Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” / 5 | |||||||||||||||||||
| 4. Colegiul Economic „A.D.Xenopol” / 2 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.11 / 1 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala cu clasele I-VIII nr.170 / 1 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala cu clasele I-VIII nr.175 / 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | Chebici Sultana | Biologie | 1. Şcoala cu clasele I-VIII nr.92 / 3 | ||||||||||||||||
| 2. Şcoala cu clasele I-VIII nr.94 / 3 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr.87 / 3 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.112 / 3 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.195 / 3 | |||||||||||||||||||
| 6. Liceul Teoretic "Al.Ioan Cuza"/ 3 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala Postliceală Sanitară ”Fundeni”/2 | |||||||||||||||||||
| 8. Liceul „Hyperion” (P) / 3 | |||||||||||||||||||
| 31 | Şerban Cătălina | Geografie | 1 Şcoala cu clasele I-VIII nr.56 / 2 | ||||||||||||||||
| 2 Şcoala cu clasele I-VIII nr.5 / 1 | |||||||||||||||||||
| 3 Şcoala cu clasele I-VIII nr.118 / 1 | |||||||||||||||||||
| 4 Şcoala cu clasele I-VIII nr.12 / 1 | |||||||||||||||||||
| 5 Şcoala cu clasele I-VIII nr.152 / 1 | |||||||||||||||||||
| 6 Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” / 1 | |||||||||||||||||||
| 7 Liceul Teoretic „Lucian Blaga” / 2 | |||||||||||||||||||
| 8 Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” / 3 | |||||||||||||||||||
| 32 | Popescu Silvia | Socio - umane | 1. Colegiul Tehnic „Petru Maior” / 6 | ||||||||||||||||
| 2. Şcoala cu clasele I-VIII nr.6 / 1 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr.126 / 5 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.125 / 5 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.134 / 5 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala cu clasele I-VIII nr.75 / 3 | |||||||||||||||||||
| 7. Liceul Teoretic „Marin Preda / 6 | |||||||||||||||||||
| 8. Şcoala cu clasele I-VIII nr.124 / 5 | |||||||||||||||||||
| 33 | Ştefan Elena | Munca educativă | 1. Clubul Copiilor şi Elevilor Sector 1 | ||||||||||||||||
| 2. Clubul Copiilor şi Elevilor Sector 2 | |||||||||||||||||||
| 3. Clubul Copiilor şi Elevilor Sector 3 | |||||||||||||||||||
| 4. Clubul Copiilor şi Elevilor Sector 4 | |||||||||||||||||||
| 5. Clubul Copiilor şi Elevilor Sector 5 | |||||||||||||||||||
| 6. Clubul Copiilor şi Elevilor Sector 6 | |||||||||||||||||||
| 34 | Dogaru Gheorghe | Religie | 1. Seminarul Teologic Ortodox / 4 | ||||||||||||||||
| 2. Colegiul Romano-Catolic „Sf. Iosif”/4 | |||||||||||||||||||
| 3. Liceul Teologic Penticostal / 4 | |||||||||||||||||||
| 4. Liceul Teologic Adventist / 4 | |||||||||||||||||||
| 5. Liceul Teologic Baptist „Logos” / 3 | |||||||||||||||||||
| 6. Liceul Greco-Catolic ”Timotei Cipariu”/ 1 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala cu clasele I-VIII Nr.120 "Mărţişor" | |||||||||||||||||||
| 8. Liceul „Ştefan Odobleja” / 5 | |||||||||||||||||||
| 35 | Ionescu Valeria | Educaţie muzicală | 1. Liceul de Muzică „George Enescu” / 1 | ||||||||||||||||
| 2. Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” / 4 | |||||||||||||||||||
| 3. Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” / 4 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala de Muzică şi Arte Plastice nr. 1 / 1 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala de Muzică şi Arte Plastice nr. 3 / 1 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala de Muzică şi Arte Plastice nr. 5 / 3 | |||||||||||||||||||
| 36 | Curcan Adrian | Educaţie plastică | 1. Şcoala de Muzică şi Arte Plastice Nr. 2 / 2 | ||||||||||||||||
| 2. Şcoala de Muzică şi Arte Plastice Nr. 4 / 2 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 279 / 6 | |||||||||||||||||||
| 4. Liceul de Arte Plastice „N. Tonitza” / 1 | |||||||||||||||||||
| 5. Grup Şcolar Arte şi Meserii „D. Paciurea” / 1 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala cu clasele I-VIII nr.186/ 1 | |||||||||||||||||||
| 37 | Milea Nicolae | Educaţie fizică | 1. Club Sportiv Şcolar Nr. 1 „Pajura” / 1 | ||||||||||||||||
| 2. Club Sportiv Şcolar Nr. 2 / 2 | |||||||||||||||||||
| 3. Club Sportiv Şcolar Nr. 4 / 3 | |||||||||||||||||||
| 4. Club Sportiv Şcolar Nr. 7 / 2 | |||||||||||||||||||
| 5. Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” / 2 | |||||||||||||||||||
| 6. Liceul Bilingv „Miguel de Cervantes” / 1 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 49 / 2 | |||||||||||||||||||
| 8. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 50 / 2 | |||||||||||||||||||
| 38 | Oprea Laurenţiu | Educaţie fizică | 1. Club Sportiv Şcolar Nr. 3 „Steaua”/5 | ||||||||||||||||
| 2. Club Sportiv Şcolar Nr. 5 / 6 | |||||||||||||||||||
| 3. Club Sportiv Şcolar Nr. 6 / 4 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.168 / 6 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala cu clasele I-VIII nr.169 / 6 | |||||||||||||||||||
| 6. Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” / 6 | |||||||||||||||||||
| 7. Liceul „Mircea Eliade” / 6 | |||||||||||||||||||
| 39 | Bogdan Brânduşa Elena Mariana | Informatică | 1. Şcoala cu clasele I-VIII nr.160 / 6 | ||||||||||||||||
| 2. Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” / 6 | |||||||||||||||||||
| 3. Liceul Teoretic „Grigore Moisil” / 6 | |||||||||||||||||||
| 4. Liceul Economic „Costin Kiriţescu” / 6 | |||||||||||||||||||
| 5. Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”/ 5 | |||||||||||||||||||
| 6. Centrul de Pregătire şi Reconversie Profesională | |||||||||||||||||||
| 7. Colegiul Naţional „Elena Cuza” / 6 | |||||||||||||||||||
| 8. Grup Şcolar „Doamna Stanca” / 6 | |||||||||||||||||||
| 40 | Robe Mariana | Tehnologice | 1. Grup Şcolar Industrial „Unirea”/3 | ||||||||||||||||
| 2. Grup Şcolar Electronică Industrială / 2 | |||||||||||||||||||
| 3. Grup Şcolar Industrial „Constantin Brâncuşi”/2 | |||||||||||||||||||
| 4. Colegiul Tehnic „Media” / 1 | |||||||||||||||||||
| 5. Grup Şcolar Industrial „Petre Poni” / 6 | |||||||||||||||||||
| 6. Şcoala Cronos (P) / 1 | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala Postliceală Pado (P) / 2 | |||||||||||||||||||
| 8. Colegiul Tehnic de Arhitectura si Lucrari Publice "I. N. Socolescu" / 1 | |||||||||||||||||||
| 41 | Lichiardopol Gabriela | Tehnologice | 1. Grup Şcolar Industrial „Dimitrie Gusti”/5 | ||||||||||||||||
| 2. Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” / 2 | |||||||||||||||||||
| 3. Grup Şcolar de C-ţii Montaj „Mihai Bravu” / 3 | |||||||||||||||||||
| 4. Grup Şcolar Industrial nr. 19 RATB / 3 | |||||||||||||||||||
| 5. Colegiul Tehnic Mecanic „Griviţa” / 1 | |||||||||||||||||||
| 6. Liceul de Metrologie „Traian Vuia” / 4 | |||||||||||||||||||
| 7. Grup Scolar de Arte si Meserii "Spiru Haret" | |||||||||||||||||||
| 8. Grup Scolar Industrial Constructii Cai Ferate / 1 | |||||||||||||||||||
| 42 | Bunaciu Carmen Magda | Tehnologice | 1. Grup Şcolar Ind. Transporturi Căi Ferate/ 1 | ||||||||||||||||
| 2. Grup Şcolar ” Nichita Stănescu” / 3 | |||||||||||||||||||
| 3. Grup Şcolar Aeronautică „Henri Coandă”/1 | |||||||||||||||||||
| 4. Colegiul Tehnic Material Rulant pentru Transporturi Feroviare / 1 | |||||||||||||||||||
| 5. Grup Şcolar "Nicolae Teclu” / 3 | |||||||||||||||||||
| 6. Fundaţia Ecologică „Green” / | |||||||||||||||||||
| 7. Şcoala Sanitară Postliceală „Gheorghe Marinescu” (P) / 2 | |||||||||||||||||||
| 8. Scoala cu clasele I-VIII "ITA WEGMAN" | |||||||||||||||||||
| 43 | Pisleagă Florina | Tehnologice | 1. Grup Şcolar de Construcţii „Anghel Saligny”/ 3 | ||||||||||||||||
| 2. Grup Şcolar Industrial „Sf. Pantelimon” / 2 | |||||||||||||||||||
| 3. Grup Şcolar Industrial ”Republica” / 3 | |||||||||||||||||||
| 4. Grup Şcolar Industrial „Dacia” / 4 | |||||||||||||||||||
| 5. Grup Şcolar Chimie „Costin Neniţescu” / 3 | |||||||||||||||||||
| 6. Colegiul Tehnic „Miron Nicolescu”/ 4 | |||||||||||||||||||
| 7. Colegiul Tehnic "D.Leonida" / 3 | |||||||||||||||||||
| 44 | Capotă Valentina | Economice | 1. Grup Şcolar Agricol „Viaceslav Harnaj”/ 1 | ||||||||||||||||
| 2. Colegiul Economic ”Viilor” / 5 | |||||||||||||||||||
| 3. Colegiul Tehnic Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc”/ 5 | |||||||||||||||||||
| 4. Colegiul Economic „Virgil Madgearu” / 1 | |||||||||||||||||||
| 5. Şcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” / 3 | |||||||||||||||||||
| 6. Grup Şcolar Industrial „Timpuri Noi” / 3 | |||||||||||||||||||
| 7. Liceul Economic Bucureşti | |||||||||||||||||||
| 8. Grup Şcolar Economic Administrativ „Mircea Vulcănescu” / 4 | |||||||||||||||||||
| 45 | Cosma Adrian | Special şi Special integrat | 1. Scoala Speciala nr. 1 / 2 | ||||||||||||||||
| 2. Scoala Speciala nr. 2 / 2 | |||||||||||||||||||
| 3. Scoala Speciala nr. 3 / 4 | |||||||||||||||||||
| 4. Scoala Speciala nr. 4 / 4 | |||||||||||||||||||
| 5. Scoala Speciala nr. 5 / 3 | |||||||||||||||||||
| 6. Scoala Speciala nr. 6 " Sfantul Nicolae " / 4 | |||||||||||||||||||
| 7. Scoala Speciala nr. 7 / 1 | |||||||||||||||||||
| 8. Scoala Speciala nr. 8 / 1 | |||||||||||||||||||
| 9. Scoala Speciala nr. 9 / 5 | |||||||||||||||||||
| 10. Scoala Speciala nr. 10 / 1 | |||||||||||||||||||
| 11. Scoala Speciala nr. 11 "Constantin Paunescu" / 6 | |||||||||||||||||||
| 12. Scoala pentru Surzi nr. 1 / 1 | |||||||||||||||||||
| 13. Scoala pentru Deficienti de Auz nr. 2 "Sfanta Maria" / 6 | |||||||||||||||||||
| 14. Scoala pentru Hipoacuzici / 2 | |||||||||||||||||||
| 15. Scoala pentru Deficienti de Vedere / 2 | |||||||||||||||||||
| 16. Gradinita de Copii nr. 65 Hipoacuzici / 1 | |||||||||||||||||||
| 17. Scoala de Arte si Meserii nr. 2 / 2 | |||||||||||||||||||
| 18. Scoala de Arte si Meserii nr. 3 / 2 | |||||||||||||||||||
| 19. Centrul Scolar nr. 3 / 2 | |||||||||||||||||||
| 20. Centrul Scolar "Regina Elisabeta" / 2 | |||||||||||||||||||
| 21. Centrul de Pedagogie Alternativa "Corabia" / 2 | |||||||||||||||||||
| 22. Centrul de Pedagogie Alternativa Bucuresti / 6 | |||||||||||||||||||
| 46 | Nicola Victoria | Perfecţionare şi formare continuă | 1. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 150 / 5 | ||||||||||||||||
| 2. Şcoala cu clasele I-VIII nr.192 / 1 | |||||||||||||||||||
| 3. Şcoala Europeană „Erasmus” / 1 | |||||||||||||||||||
| 4. Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 / 1 | |||||||||||||||||||
| 47 | Damian Lucia | Management,
evaluare şi dezvoltare instituţională Sector 1 |
